| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 712 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 662 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 712 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 622 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 592 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 342 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 322 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 272 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 912 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 932 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 922 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 592 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 292 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 342 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 552 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 582 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 392 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 502 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 542 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2162 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 262 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 472 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 512 р/м2 |
Прямо в чате вы можете: