| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 734 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 684 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 734 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 644 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 614 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 364 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 344 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 294 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 934 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 954 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 944 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 614 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 314 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 364 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 574 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 604 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 414 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 524 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 564 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2184 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 284 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 494 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 534 р/м2 |
Прямо в чате вы можете: