| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 798 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 748 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 798 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 708 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 678 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 428 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 408 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 358 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 998 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1018 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 1008 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 678 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 378 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 428 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 638 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 668 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 478 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 588 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 628 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2248 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 348 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 558 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 598 р/м2 |
Прямо в чате вы можете: